Ventilatoren | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Größe | Volt | Ampere | Lautstärke |
Jamicon | 40 mm x 40 mm x 10 mm | 12 V | 0,17 A | superleise! |
Fomisan | 40 mm x 40 mm x 20 mm | 12 V | 0,10 A | x |
Sunon | 60 mm x 60 mm x 25 mm | 12 V | 1,2 W | x |
Sunon | 80 mm x 80 mm x 25 mm | 12 V | 1,4 W | x |
Super Van | 90 mm x 90 mm x 25 mm | 12 V | 0,16 A | x |
Super Red | 90 mm x 90 mm x 25 mm | 12 V | 0,12 A | superleise! |
Delta | 120 mm x 120 mm x 25 mm | 12 V | 0,33 A | x |
NMB | 120 mm x 120 mm x 32 mm | 24 V | 0,31 A | x |
Alle Angaben ohne Gewähr. All information is given without guarantee. Abbildungen können ähnlich sein.
© 1998 - 2004 by KISSMANN Kühlgeräte München | Nutzungsbedingungen|Disclaimer