|  | KT 210 | |
|---|---|---|
| KOMPRESSORKÜHLGERÄTE MÜNCHEN | KÜHLSCHRANK | |
| Serie KT 210 Mobile- Stationär- Solar- Anwendung höchste Energieeffizienz 12 V & 24 V Optimierter Kältekreislauf Plus Isolierung |  | 
| Typ | Grösse | Volumen | Anschlusswert | Verbrauch (W/h +32°C) | Temperaturbereich | Spannung | 
| KT 210/2 | H: 157 cm B: 55 cm T: 62 cm | N= 199 l T= 68 l O | 55 W | 16 W/h 0,38 kW/24h | +3°C -24°C | 12 V & 24 V | 
| KT 210/3 weiß | H: 142,5 cm B: 55 cm T: 62 cm | N= 162 l T= 54 l O | 55 W | 12 W/h 0,29 kW/24h | +3°C -24°C | 12 V & 24 V | 
| KT 210/4 weiß | H: 123 cm B: 55 cm T: 62 cm | N= 151 l T= 44 l O | 55 W | 12 W/h 0,29 kW/24h | +3°C -24°C | 12 V & 24 V | 
| KT 210 S /5 silber lackiert | H: 123 cm B: 55 cm T: 62 cm | N= 151 l T= 44 l O | 55 W | 12 W/h 0,29 kW/24h | +3°C -24°C | 12 V & 24 V | 
| KT 210 S /2 in Silber gegen Aufpreis | ||||||
| O  = Tiefkühlteil oben U = Tiefkühlteil unten auf Anfrage | ||||||
| Optional: 230 V Netzteil mit Vorrangschaltung Optional: Betriebssicherheit der Tiefkühlung bei 10°C Umgebungstemperatur durch Doppelthermostatsteuerung | ||||||
| 2 Jahre Gewährleistung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten! | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. All information is given without guarantee. Abbildungen können ähnlich sein.
© 1998 - 2007 by KISSMANN Kühlgeräte München | Nutzungsbedingungen|Disclaimer