KISSMANN's neue Kühlschrank-Generation
Die idealen Lösungen für Schiffe und Fahrzeuge Kompatible Außenabmessungen, maximale Nutzvolumen Extrem geringer Energieverbrauch Mit integrierbarer Belüftung - einfach installieren und perfekt Wärmetauschen
Technische Daten | Technical data | KB 65 EN |
---|---|---|
mit Kältespeicher | with accumulator | ja / yes - 12 h |
Inhalt | Capacity | 62 Liter |
Abmessungen | Size | B: 450 mm H: 520 mm T: 540/440 mm |
Belüftung | Ventilation | Zwangsbelüftung / Ventilation |
Temperaturbereich | Temperature | N: +8°C - -4°C / T: -10°C - -18°C |
Stromspannung | Power Voltage | 12 V & 24 V |
Anschlußwert | Nominal input | 35 - 45 W |
Kompressor Typ | Compressor Type | KBD hermetic |
Geräusch | Noise | ca. 32 db |
Verbrauch Zyklus | Conamtion cycle | 10 W/h |
Innenbeleuchtung | Inside light | Serie |
Spannungswächter | Tensionguard | Serie |
Entstört | Radio Interference Filter | Serie |
Gewicht | Weight | 23 kg |
Daten bei | Data at | +32°C |
Alle Angaben ohne Gewähr. All information is given without guarantee. Abbildungen können ähnlich sein.
© 1998 - 2007 by KISSMANN Kühlgeräte München | Nutzungsbedingungen|Disclaimer