KISSMANN's neue Kühlschrank-Generation
Die idealen Lösungen für Schiffe und Fahrzeuge Extrem geringer Energieverbrauch Einfach installieren
Technische Daten | Technical data | KB 55 EN |
---|---|---|
mit Kältespeicher | with accumulator | ja / yes - 12 h |
Inhalt | Capacity | 52 Liter |
Abmessungen | Size | B: 400 mm H: 630 mm T: 395 mm |
Belüftung | Ventilation | Zwangsbelüftung / ventilation |
Temperaturbereich | Temperature | N: +8°C - -4°C / T: -10°C - -18°C |
Stromspannung | Power Voltage | 12 V & 24 V |
Anschlußwert | Nominal input | 35 - 45 W |
Kompressor Typ | Compressor Type | KBD hermetic |
Geräusch | Noise | ca. 32 db |
Verbrauch Zyklus | Conamtion cycle | 10 W/h |
Spannungswächter | Tensionguard | Serie |
Entstört | Radio Interference Filter | Serie |
Gewicht | Weight | 21 kg |
Daten bei | Data at | +32°C |
Alle Angaben ohne Gewähr. All information is given without guarantee. Abbildungen können ähnlich sein.
© 1998 - 2007 by KISSMANN Kühlgeräte München | Nutzungsbedingungen|Disclaimer