KISSMANN's neue Kühlschrank-Generation in Erstausrüstungsqualität
Die idealen Erstausrüstungs-Lösungen für Schiffe und Fahrzeuge Kompatible Außenabmessungen, maximale Nutzvolumen Geringer Energieverbrauch Einfach installieren
Technische Daten | Technical data | CR 80 S / Sonder |
---|---|---|
Inhalt | Capacity | 60 Liter / 5 Liter TK ** |
Abmessungen | Size | B: 475 mm H: 620 mm T: 470 mm |
Belüftung | Ventilation | Zwangsbelüftung integriert / canel ventilation |
Temperaturbereich | Temperature | ** |
Stromspannung | Power Voltage | 12 V & 24 V |
Anschlußwert | Nominal input | 35 - 40 W |
Kompressor Typ | Compressor Type | BD 35 F |
Geräusch | Noise | ca. 32 - 35 db |
Verbrauch Zyklus | Conamtion cycle | 14 - 18W/h |
Spannungswächter | Tensionguard | Serie |
Entstört | Radio Interference Filter | Serie |
Gewicht | Weight | 25 kg |
Daten bei | Data at | +32°C |
Alle Angaben ohne Gewähr. All information is given without guarantee. Abbildungen können ähnlich sein.
© 1998 - 2007 by KISSMANN Kühlgeräte München | Nutzungsbedingungen|Disclaimer