KOMPRESSORKÜHLGERÄTE MÜNCHEN KÜHL-GEFRIERTRUHEN |
Kühlen - Gefrieren - Temperieren Mobile- Stationär- Solar- Anwendung höchste Energieeffizienz 12 / 24 V Optimierter Kältekreislauf Plus Isolierung |
---|---|
Technische Daten / Technical data | GTR 150 | GTR 200 | GTR 250 | GTR 300 | GTR 370 |
Inhalt in Liter / Capacity l. | 171 l | 212 l | 253 l | 302 l | 363 l |
Abmessungen cm. / Chest size cm. | H: 92 cm B: 87,2 cm T: 71 cm |
H: 92 cm B: 99,8 cm T: 71 cm |
H: 92 cm B: 113,2 cm T: 71 cm |
H: 92 cm B: 129 cm T: 71 cm |
H: 92 cm B: 138 cm T: 71 cm |
Stromspannung V. / Power voltage V. | 12V & 24V | 12V & 24V | 12V & 24V | 12V & 24V | 12V & 24V |
Anschlußwert W./ Nominal input W. | 55 W | 55 W | 55 W | 60 W | 60 W |
Verbrauch Zyklus / Consumption cycle W/h | 12 W/h | 14 W/h | 16 W/h | 18 W/h | 20 W/h |
Thermostatregelung / Thermostat adjustm. | + 30°C - 24°C | + 30°C - 24°C | + 30°C - 24°C | + 30°C - 24°C | + 30°C - 24°C |
Kühlmittel / Refrigerant | R 413 A | R 413 A | R 413 A | R 413 A | R 413 A |
Gewicht Kg. / Weight Kg. | |||||
Entstört / Radio interference filter | ja / yes | ja / yes | ja / yes | ja / yes | ja / yes |
Spannungswächter / Tensionguard | ja / yes | ja / yes | ja / yes | ja / yes | ja / yes |
Abschließbarer Deckel / cover lock | ja / yes | ja / yes | ja / yes | ja / yes | ja / yes |
Innenbeleuchtung / inside light | ja / yes | ja / yes | ja / yes | ja / yes | ja / yes |
Gefriervermögen 24 h / max. freezing vol. 24 h | 20 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Daten bei +32°C / Data with +32°C | |||||
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. |
Alle Angaben ohne Gewähr. All information is given without guarantee. Abbildungen können ähnlich sein.
© 1998 - 2007 by KISSMANN Kühlgeräte München | Nutzungsbedingungen|Disclaimer